全氟磺酸树脂分散液
全氟磺酸树脂分散液,由全氟磺酸树脂 (PFSA) 分散到不同溶剂体系中制备而成。具有粘度低、离子传导效率高、性能均一稳定等特点,主要应用于燃料电池用质子交换膜生产、电解质薄膜生产、聚四氟乙烯表面功能性处理、催化剂涂层制备、电化学传感器生产等领域。
技术指标:
表1 VOC含量小于5%的水体系树脂溶液牌号及技术要求:
产品体系 | VOC含量小于5%的水体系 | |||
产品牌号(x为EW值代号) | DHx105 | DHx110 | DHx115 | DHx120 |
EW值 | 2:900-1000,3:800-900,4:700-800 | |||
聚合物含量 (wt%) | 5.0~6.0 | 10.0~11.0 | 15.0~16.0 | 20.0~21.0 |
含水量 (wt%) | >89 | >84 | >79 | >74 |
VOC含量 (wt%) | <5 | <5 | <5 | <5 |
粘度,25℃ (cP) | <50 | <50 | <100 | <100 |
表2 乙醇水体系树脂溶液牌号及技术要求:
产品体系 | 乙醇水体系 | |||
产品牌号(x为EW值代号) | DHx205 | DHx210 | DHx215 | DHx220 |
EW值 | 2:900-1000,3:800-900,4:700-800 | |||
聚合物含量 (wt%) | 5.0~6.0 | 10.0~11.0 | 15.0~16.0 | 20.0~21.0 |
含水量 (wt%) | 47.5±3 | 45±3 | 42.5±3 | 40±3 |
VOC含量 (wt%) | 47.5±3 | 45±3 | 42.5±3 | 40±3 |
粘度,25℃ (cP) | <100 | <200 | <300 | <400 |
表3 丙醇水体系树脂溶液牌号及技术要求:
产品体系 | 丙醇水体系 | |||
产品牌号(x为EW值代号) | DHx305 | DHx310 | DHx315 | DHx320 |
EW值 | 2:900-1000,3:800-900,4:700-800 | |||
聚合物含量 (wt%) | 5.0~6.0 | 10.0~11.0 | 15.0~16.0 | 20.0~21.0 |
含水量 (wt%) | 47.5±3 | 45±3 | 42.5±3 | 40±3 |
VOC含量 (wt%) | 47.5±3 | 45±3 | 42.5±3 | 40±3 |
粘度,25℃ (cP) | <100 | <200 | <300 | <400 |
在线留言
Write your message here and send it to us