PVDF DS2011
PVDF DS201是由纯度≥99.99%的偏氟乙烯(VDF)均聚而成的涂料用PVDF氟碳树脂。有70% DS201牌号PVDF树脂制成的氟碳涂料经喷涂或辊涂等工艺经烘烤制成的漆膜具有无与伦比的超耐候性能及加工性能。完全符合美国建筑材料标准AAMA2605及中华人民共和国行业标准HG/T3793-2005。PVDF DS2011产品特点就是不含有PFOA,并且此树脂与DS201树脂相比具有类似的性能。
产品指标:
项 目 | 单位 | DS201 | DS2011 | ASTM测试方法 |
外观 | / | 白色粉末 | 白色粉末 | / |
气味 | / | 无 | 无 | / |
纯度,≥ | % | 99.5 | 99.5 | PVDF |
分散细度,≤ | μm | 25 | 25 | 刮板细度计 |
熔融指数 | g/10min | 0.5-2.0 | 0.5-2.0 | D1238,230℃,10Kg |
标准相对密度 | / | 1.75-1.77 | 1.75-1.77 | D792,@23/23℃ |
熔点 | ℃ | 156-165 | 156-165 | D3418 |
热分解温度,≥ | ℃ | 380 | 380 | TGA,1%Wt.Loss,N2 |
含水率,≤ | % | 0.10 | 0.10 | 110℃,-0.09Mpa 1.5h |
在线留言
Write your message here and send it to us