PFA粉体
全氟正丙基乙烯基醚-四氟乙烯共聚物,简称PFA,俗称可熔性聚四氟乙烯。具有优良的化学稳定性、物理机械性、电绝缘性和高频特性、不黏性、耐老化性、耐候性、阻燃性和热稳定性等,除此之外,其在高温下的机械性能是普通 PTFE的2倍左右,甚至被认为比FEP具有更加卓越的性能。PFA产品分为粉体、液体和颗粒三种形态,可以通过喷涂、滚涂、挤出、注塑、传递和压缩成型等技术进行加工,以化学加工件(管材、板材、配件、阀门部件、视镜、安全壳管、泵部件、防腐内衬)、薄膜、电缆护套、不沾涂层、半导体注塑件等产品形式,广泛应用于化工、机械、电气、航天、医疗、食品及半导体等众多领域。
产品分类:
功能细分 | 牌号 | 产品描述 |
薄涂系列 | FA530B | 白色粉体,适于30~100 μm纯色涂层 |
FA530BWT | 白色粉体,适于30~100 μm白色涂层 | |
厚涂系列 | FA510H | 白色粉体,适于100~300 μm纯色涂层 |
FA510HBK | 黑色粉体,适于100~1000 μm黑色涂层 | |
FA510HRD | 红色粉体,适于100~1000 μm红色涂层 | |
旋转滚塑 | FA510R | 白色粉体,旋转滚塑,适于500~1000 μm纯色涂层 |
产品性能:
检测项目 | 单位 | 方法或标准 | 薄涂面涂系列 | 厚涂面涂系列 | 旋转滚塑 |
产品外观 | --- | --- | 白色颗粒状粉料 | 分别为白色、黑色、红色颗粒状粉料 | 白色颗粒状粉料 |
熔融指数 | g/10min | GB/T 19077-2016 | 20~30 | 2~10 | 5~10 |
平均粒径 | μm | GB/T 19077-2016 | 20~40 | 40~70 | 200~500 |
堆积密度 | g/mL | --- | ≥0.8 | ≥0.5 | ≥0.8 |
熔点 | ℃ | GB/T 28724-2012 | 300~310 | 300~310 | 300~310 |
断裂伸长率(23℃) | % | GB/T 1040.1-2018 | 250~350 | 250~350 | 250~350 |
拉伸强度(23℃) | MPa | GB/T 1040.1-2018 | 20~35 | 20~35 | 20~35 |
在线留言
Write your message here and send it to us